| Фамилия | Алпатский | |
| Имя | Иван | |
| Отчество | ||
| Дата рождения | __.__.1906 | |
| Место рождения | Тамбовская обл. | |
| Воинское звание | рядовой | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 19.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 181 | |
| Фамилия на латинице | Alpatskij |
| Фамилия | Калев | |
| Имя | Петр | |
| Отчество | ||
| Дата рождения | __.__.1907 | |
| Воинское звание | рядовой | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 27.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 6 | |
| Фамилия на латинице | Kalew |
| Фамилия | Афонин | |
| Имя | Т. | |
| Отчество | ||
| Дата рождения | __.__.1902 | |
| Воинское звание | рядовой | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 15.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 6 | |
| Фамилия на латинице | Afonin |
| Фамилия | Ерохин | |
| Имя | Петр | |
| Отчество | ||
| Дата рождения | __.__.1914 | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 21.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977529 | |
| Номер дела источника информации | 49 | |
| Фамилия на латинице | Jerochin |
| Фамилия | Шеренцов | |
| Имя | Т. | |
| Отчество | ||
| Дата рождения | __.__.1902 | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 27.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977529 | |
| Номер дела источника информации | 49 | |
| Фамилия на латинице | Scherenzow |
| Фамилия | Дондик | |
| Имя | У. | |
| Отчество | ||
| Дата рождения | __.__.1922 | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 19.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977527 | |
| Номер дела источника информации | 126 | |
| Фамилия на латинице | Dondik |
| Фамилия | Тиркунов | |
| Имя | Кузьма | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 23.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Tirkunow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977527 | |
| Номер дела источника информации | 122 |
| Фамилия | Лукин | |
| Имя | Кирилл | |
| Отчество | Яковлевич | |
| Дата рождения/Возраст | 15.07.1896 | |
| Лагерный номер | 252439 | |
| Дата пленения | 05.03.1942 | |
| Место пленения | Мясной Бор | |
| Лагерь | дулаг 101 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 27.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Lukin | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977527 | |
| Номер дела источника информации | 127 |
| Фамилия | Чикальский | |
| Имя | Ерофей | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1907 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 15.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Tschikalskij | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977528 | |
| Номер дела источника информации | 71 |
| Фамилия | Шубаршов | |
| Имя | Владимир | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 20.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Schubarschow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977528 | |
| Номер дела источника информации | 118 |
| Фамилия | Панков | |
| Имя | Сидор | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1916 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 21.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Pankow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977529 | |
| Номер дела источника информации | 6 |
| Фамилия | Пивоваров | |
| Имя | Г. | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1900 | |
| Место рождения | Ярославская обл. | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 15.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Piwowarow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977529 | |
| Номер дела источника информации | 25 |
| Фамилия | Свиридов | |
| Имя | Сергей | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1904 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Дата смерти | 23.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Swiridow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977529 | |
| Номер дела источника информации | 49 |
| Фамилия | Осадчий | |
| Имя | Семен | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1904 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 24.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Ossadtschij | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977528 | |
| Номер дела источника информации | 56 |
| Фамилия | Лузмов | |
| Имя | Пилай | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1908 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 20.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Lusmow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977521 | |
| Номер дела источника информации | 2248 |
| Фамилия | Тукаев | |
| Имя | Иван | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1906 | |
| Место рождения | Алтайский край | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 19.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Tukajew | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977526 | |
| Номер дела источника информации | 187 |
| Фамилия | Амоднев | |
| Имя | Иван | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1904 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 20.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Amodnew | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977526 | |
| Номер дела источника информации | 178 |
| Фамилия | Качанский | |
| Имя | Михаил | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1902 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 18.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Katschanskij | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977526 | |
| Номер дела источника информации | 140 |
| Фамилия | Катасонов | |
| Имя | Михаил | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1915 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 13.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Katassonow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 403 |
| Фамилия | Шавекин | |
| Имя | М. | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1903 | |
| Место рождения | Смоленская обл., район Рудня | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 24.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Schawekin | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 394 |
| Фамилия | Васичкин | |
| Имя | ||
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1900 | |
| Место рождения | УССР, Ворошиловградская обл. | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 23.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Wassitschkin | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 171 |
| Фамилия | Николаев | |
| Имя | Василий | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1917 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 21.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Nikolajew | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 166 |
| Фамилия | Ампилогов | |
| Имя | Ник. | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1917 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 27.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Ampilogow | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 152 |
| Фамилия | Остапенко | |
| Имя | Михаил | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1896 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 22.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Ostapenko | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977525 | |
| Номер дела источника информации | 144 |
| Фамилия | Медведев | |
| Имя | Иван | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1907 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 27.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Medwedew | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977521 | |
| Номер дела источника информации | 2219 |
| Фамилия | Емельченко | |
| Имя | Владимир | |
| Отчество | ||
| Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
| Судьба | Погиб в плену | |
| Воинское звание | солдат (рядовой) | |
| Дата смерти | 19.09.1942 | |
| Место захоронения | Кингисепп | |
| Фамилия на латинице | Jemeltschenko | |
| Название источника информации | ЦАМО | |
| Номер фонда источника информации | 58 | |
| Номер описи источника информации | 977521 | |
| Номер дела источника информации | 2163 |











































Комментариев нет:
Отправить комментарий