Плененные под Кингисеппом
Фамилия | Степанов | |
Имя | Георгий | |
Отчество | Степанович | |
Дата рождения | 02.02.1911 | |
Место рождения | Вологодская обл., Амосово | |
Лагерный номер | 125244 | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 350 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Дата смерти | 17.02.1945 | |
Место захоронения | Дрютте (советск. в/пл. кладбище) | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977520 | |
Номер дела источника информации | 2727 | |
Фамилия на латинице | Stepanow |


Фамилия
|
Прусов
| |
Имя
|
Александр
| |
Отчество
|
Матвеевич
| |
Дата рождения/Возраст
|
16.09.1909
| |
Место рождения
|
Ярославская обл., Сидоркино
| |
Лагерный номер
|
33466
| |
Дата пленения
|
22.08.1941
| |
Место пленения
|
Кингисепп
| |
Лагерь
|
шталаг XX A
| |
Воинское звание
|
солдат (рядовой)
| |
Фамилия на латинице
|
Prussow
| |
Название источника информации
|
ЦАМО
| |
Номер фонда источника информации
|
58
| |
Номер описи источника информации
|
977532
| |
Номер дела источника информации
|
102
|

Фамилия | Беляев | |
Имя | Евгений | |
Отчество | Прокофьевич | |
Дата рождения/Возраст | 08.03.1917 | |
Место рождения | Мартынкино | |
Лагерный номер | 25634 | |
Дата пленения | 24.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Воинское звание | матрос | |
Фамилия на латинице | Beljajew | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977532 | |
Номер дела источника информации | 73 |


Фамилия | Гуторов | |
Имя | Семен | |
Отчество | Федорович | |
Дата рождения/Возраст | 07.02.1914 | |
Место рождения | Мстиславль | |
Лагерный номер | 10349 | |
Дата пленения | 25.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг I A | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Фамилия на латинице | Gutorow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977532 | |
Номер дела источника информации | 61 |

Фамилия | Иванов | |
Имя | Иван | |
Отчество | Семенович | |
Дата рождения/Возраст | 13.06.1924 | |
Место рождения | Рубеж | |
Лагерный номер | 32997 | |
Дата пленения | 31.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг XX A | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Фамилия на латинице | Iwanow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977532 | |
Номер дела источника информации | 47 |
Фамилия | Петришин | |
Имя | Иосафат | |
Отчество | Юрьевич | |
Дата рождения/Возраст | 23.09.1914 | |
Место рождения | Станиславская обл., Петово | |
Лагерный номер | 29011 | |
Дата пленения | 08.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг VI B | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 22.01.1942 | |
Место захоронения | Дуйсдорф/Бонн (новое кладбище) | |
Фамилия на латинице | Petrischin | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977528 | |
Номер дела источника информации | 97 |
Фамилия | Беляев | |
Имя | Евгений | |
Отчество | Прокофьевич | |
Дата рождения/Возраст | 08.03.1917 | |
Место рождения | Мартынкино | |
Лагерный номер | 25634 | |
Дата пленения | 24.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Воинское звание | матрос | |
Фамилия на латинице | Beljajew | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977532 | |
Номер дела источника информации | 73 |
Фамилия | Гуторов | |
Имя | Семен | |
Отчество | Федорович | |
Дата рождения/Возраст | 07.02.1914 | |
Место рождения | Мстиславль | |
Лагерный номер | 10349 | |
Дата пленения | 25.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг I A | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Фамилия на латинице | Gutorow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977532 | |
Номер дела источника информации | 61 |
Фамилия | Чимидов | |
Имя | Василий | |
Отчество | Чимидович | |
Дата рождения/Возраст | 16.01.1922 | |
Место рождения | Калмыцкая АССР | |
Лагерный номер | 39087 | |
Дата пленения | 25.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг IV H (304) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | __.09.1942 | |
Место захоронения | Якобсталь | |
Могила | участок 409, блок 1, ряд 9 | |
Фамилия на латинице | Tschimidow | |
Название источника информации | ЦАМО |
Фамилия | Никандров | |
Имя | Семен | |
Отчество | Никандрович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1908 | |
Место рождения | Калининская обл., район Опочка, Староселье | |
Лагерный номер | 187387 | |
Дата пленения | 25.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг IV B | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | сержант | |
Дата смерти | __.12.1942 | |
Фамилия на латинице | Nikandrow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977524 | |
Номер дела источника информации | 298 |
Фамилия | Ерохин | |
Имя | Никифор | |
Отчество | Никифорович | |
Дата рождения/Возраст | 26.11.1911 | |
Место рождения | Орловская обл., Троицкое | |
Лагерный номер | 14465 | |
Дата пленения | 10.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг II H (302) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | __.02.1942 | |
Фамилия на латинице | Jerochin | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977526 | |
Номер дела источника информации | 140 |
Фамилия | Скобелев | |
Имя | Дмитрий | |
Отчество | Михайлович | |
Дата рождения/Возраст | 21.09.1895 | |
Место рождения | Ленинградская обл., район Пестово, Бревенное | |
Лагерный номер | 119482 | |
Дата пленения | 12.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг XIII A | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 27.06.1944 | |
Фамилия на латинице | Skobelew | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977525 | |
Номер дела источника информации | 358 |
Фамилия | Сидоров | |
Имя | Георгий | |
Отчество | Афанасьевич | |
Дата рождения/Возраст | 08.03.1908 | |
Место рождения | Москва | |
Лагерный номер | 113915 | |
Дата пленения | __.10.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг X B | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | __.__.1942 | |
Место захоронения | Зандбостель | |
Фамилия на латинице | Sidorow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1205 |
Фамилия | Сидоров | |
Имя | Сергей | |
Отчество | Михайлович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1909 | |
Место рождения | Ковригино | |
Лагерный номер | 16739 | |
Дата пленения | 30.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг IV H (304) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | __.12.1941 | |
Место захоронения | Хаммельбург | |
Фамилия на латинице | Sidorow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1202 |
Фамилия | Буров | |
Имя | Павел | |
Отчество | Епифанович | |
Дата рождения/Возраст | 08.11.1896 | |
Место рождения | Витебская обл., Цепенево | |
Лагерный номер | 172961 | |
Дата пленения | 19.10.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг IV B | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 14.06.1944 | |
Место захоронения | Цайтхайн (кладбище III) | |
Могила | участок 58, блок 1, ряд 17 | |
Фамилия на латинице | Burow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1702 |
Фамилия | Покуленко | |
Имя | Григорий | |
Отчество | Антонович | |
Дата рождения/Возраст | 06.08.1921 | |
Лагерный номер | 83397 | |
Дата пленения | 03.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг II D | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 11.12.1942 | |
Место захоронения | Бардуфос | |
Могила | могила 33 | |
Фамилия на латинице | Pokulenko | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 2202 |
Фамилия | Суслов | |
Имя | Валентин | |
Отчество | Павлович | |
Дата рождения/Возраст | 07.01.1922 | |
Место рождения | Ленинград | |
Лагерный номер | 4878 | |
Дата пленения | 24.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 336 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 06.07.1942 | |
Место захоронения | Ковно-Каунас | |
Фамилия на латинице | Suslow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 2183 |
Фамилия | Березнев | |
Имя | Иван | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1908 | |
Место рождения | Кировская обл., Гущата | |
Лагерный номер | 133076 | |
Дата пленения | 21.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг X B | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 24.05.1944 | |
Место захоронения | Грос Хезепе | |
Фамилия на латинице | Beresnjow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 2159 |
Фамилия | Астафьев | |
Имя | Василий | |
Отчество | Филиппович | |
Дата рождения/Возраст | __.08.1922 | |
Место рождения | Курская обл. | |
Лагерный номер | 68797 | |
Дата пленения | 18.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг IX A | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 05.05.1944 | |
Место захоронения | Херлесхаузен | |
Фамилия на латинице | Astafjew | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 2109 |
Фамилия | Соловьев | |
Имя | Михаил | |
Отчество | Гавриилович | |
Дата рождения/Возраст | 13.11.1923 | |
Место рождения | Ленинград | |
Лагерный номер | 146169 | |
Дата пленения | 06.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг XI A | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 16.01.1945 | |
Фамилия на латинице | Solowjow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 2082 |
Фамилия | Федоров | |
Имя | Иван | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1906 | |
Место рождения | Ленинградская обл., Крестцы | |
Лагерный номер | 163130 | |
Дата пленения | 09.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг IV B | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | __.04.1944 | |
Место захоронения | Цайтхайн (кладбище III) | |
Могила | участок 58, блок I, ряд 15 | |
Фамилия на латинице | Fjodorow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 2018 |
Фамилия | Телекпаев | |
Имя | Бесекен | |
Отчество | Телекпаевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Лагерный номер | 73273 | |
Дата пленения | 28.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 30.03.1943 | |
Место захоронения | Беньяминов | |
Могила | могила 40 | |
Фамилия на латинице | Telekpajew | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1978 |
Фамилия | Хисамутдинов | |
Имя | Фата | |
Отчество | Сафа | |
Дата рождения/Возраст | 12.01.1903 | |
Место рождения | Татарская АССР | |
Лагерный номер | 74 | |
Дата пленения | 21.01.1944 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | дулаг 377 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 22.01.1945 | |
Место захоронения | Штернхаус | |
Фамилия на латинице | Chissamutdinow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1932 |
Фамилия | Шумилов | |
Имя | Василий | |
Отчество | Ермолаевич | |
Дата рождения/Возраст | 31.01.1895 | |
Место рождения | Малиновск | |
Лагерный номер | 73882 | |
Дата пленения | 18.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг VIII F (318) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 27.11.1944 | |
Место захоронения | Ламсдорф | |
Фамилия на латинице | Schumilow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1924 |
Фамилия | Визгин | |
Имя | Николай | |
Отчество | Степанович | |
Дата рождения/Возраст | 09.05.1913 | |
Место рождения | Челябинская обл., Ольховское | |
Лагерный номер | 16874 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг VI K (326) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | старший сержант | |
Дата смерти | 17.12.1941 | |
Место захоронения | Фореллькруг/Сенне | |
Могила | могила 1589 | |
Фамилия на латинице | Wisgin | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1921 |
Фамилия | Рогачев | |
Имя | Виктор | |
Отчество | Александрович | |
Дата рождения/Возраст | 23.08.1912 | |
Место рождения | Ярославская обл., Каменник | |
Лагерный номер | 41700 | |
Дата пленения | 14.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг X D (310) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | __.__.1942 | |
Место захоронения | Витцендорф | |
Фамилия на латинице | Rogatschow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1888 |
Фамилия | Данилов | |
Имя | Игнатий | |
Отчество | Михайлович | |
Дата рождения/Возраст | 15.12.1915 | |
Место рождения | Дмитровка | |
Лагерный номер | 11657 | |
Дата пленения | 19.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 336 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 23.07.1942 | |
Место захоронения | Ковно-Каунас | |
Фамилия на латинице | Danilow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1882 |
Фамилия | Иванов | |
Имя | Дмитрий | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | 19.10.1915 | |
Место рождения | Калининская обл., Пологино | |
Лагерный номер | 4587 | |
Дата пленения | 14.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 336 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 13.09.1942 | |
Место захоронения | Ковно-Каунас | |
Фамилия на латинице | Iwanow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1839 |
Фамилия | Зверев | |
Имя | Иван | |
Отчество | Иванович | |
Дата рождения/Возраст | 24.12.1907 | |
Место рождения | Калининская обл., Бураково | |
Лагерный номер | 8025 | |
Дата пленения | 14.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 319 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 23.06.1944 | |
Место захоронения | Хоенштайн | |
Фамилия на латинице | Swerew | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1825 |
Фамилия | Мясников | |
Имя | Юрий | |
Отчество | Николаевич | |
Дата рождения/Возраст | 09.11.1920 | |
Место рождения | Кингисепп | |
Лагерный номер | 27052 | |
Дата пленения | 04.07.1941 | |
Место пленения | Митава | |
Лагерь | шталаг X D (310) | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | матрос | |
Дата смерти | 28.11.1941 | |
Место захоронения | Витцендорф | |
Фамилия на латинице | Mjasnikow | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1821 |
Фамилия | Резкин | |
Имя | Василий | |
Отчество | Савельевич | |
Дата рождения/Возраст | 13.01.1920 | |
Место рождения | Смоленская обл. | |
Лагерный номер | 5349 | |
Дата пленения | 14.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | офлаг 60, Нойштадт-Либау; шталаг I A, Штаблак | |
Судьба | погиб в плену | |
Последнее место службы | 194 АП | |
Воинское звание | рядовой | |
Дата смерти | 05.04.1944 | |
Название источника информации | РГВА | |
Номер фонда источника информации | 1367 | |
Номер описи источника информации | 1 | |
Номер дела источника информации | 241 |
Фамилия | Резкин | |
Имя | Василий | |
Отчество | Савельевич | |
Дата рождения/Возраст | 13.01.1920 | |
Место рождения | Смоленск | |
Лагерный номер | 5349 | |
Дата пленения | 14.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | офлаг 60 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 05.04.1944 | |
Место захоронения | Штаблак | |
Фамилия на латинице | Reskin | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1767 |
Фамилия | Кабанин | |
Имя | Иван | |
Отчество | Александрович | |
Дата рождения/Возраст | 23.07.1921 | |
Место рождения | Ленинград | |
Лагерный номер | 17349 | |
Дата пленения | 12.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 344 | |
Судьба | Погиб в плену | |
Воинское звание | солдат (рядовой) | |
Дата смерти | 19.12.1944 | |
Место захоронения | Везуве | |
Фамилия на латинице | Kabanin | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977521 | |
Номер дела источника информации | 1761 |
Фамилия | Кервалишули | |
Имя | Шота | |
Отчество | ||
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Грузинская ССР, Мони р-н, д. Сори | |
Дата пленения | 15.09.1942 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Судьба | попал в плен | |
Воинское звание | солдат | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977520 | |
Номер дела источника информации | 3492 |
Фамилия | Генералов | |
Имя | Михаил | |
Отчество | Гаврилович | |
Дата рождения/Возраст | 21.09.1911 | |
Место рождения | Ленинградская обл., д. Красилово | |
Лагерный номер | 226014 | |
Дата пленения | 12.09.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг XB | |
Судьба | погиб в плену | |
Воинское звание | рядовой | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 977532 | |
Номер дела источника информации | 43 |
Фамилия | Березнев (Береснев, Бреснев) | |
Имя | Иван | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | 20.01.1908 | |
Место рождения | Кировская обл., Даровской р-н, д. Гущата | |
Лагерный номер | 133076 | |
Дата пленения | 21.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг VI A/шталаг X B | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | 157 ПП | |
Воинское звание | солдат | |
Фамилия на латинице | Bereznev (Beresnev, Bresnev) | |
Название источника информации | ГА Кировской области | |
Номер фонда источника информации | Трофейная и фильтрационная картотека, ф. Р3819 | |
Номер описи источника информации | 1А | |
Номер дела источника информации | 4992 |
Фамилия | Тетерин | |
Имя | Андрей | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | 03.07.1906 | |
Место рождения | Кировская обл., Тужинский р-н, с. Пачи | |
Лагерный номер | 58056 | |
Дата пленения | 24.08.1941 | |
Место пленения | Ленинградская обл., Кингисепп | |
Лагерь | шталаг VIII A/шталаг VIII C | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | 41 СП | |
Воинское звание | солдат | |
Фамилия на латинице | Teterin | |
Название источника информации | ГА Кировской области | |
Номер фонда источника информации | Трофейная и фильтрационная картотека, ф. Р3819 | |
Номер описи источника информации | 1А | |
Номер дела источника информации | 8566 |
Фамилия | Тетерин | |
Имя | Степан | |
Отчество | Алексеевич | |
Дата рождения/Возраст | 20.07.1914 | |
Место рождения | д. Чидяк | |
Лагерный номер | 22264 | |
Дата пленения | 30.08.1941 | |
Место пленения | Ленинградская обл., г. Кингисепп | |
Лагерь | шталаг II H (302) | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | 806 СП | |
Воинское звание | солдат | |
Фамилия на латинице | Teterin | |
Название источника информации | ГА Кировской области | |
Номер фонда источника информации | Трофейная и фильтрационная картотека, ф. Р3819 | |
Номер описи источника информации | 1А | |
Номер дела источника информации | 8568 |
Фамилия | Целищев | |
Имя | Степан | |
Отчество | Иванович | |
Дата рождения/Возраст | 23.10.1908 | |
Место рождения | Кировская обл., Верхошижемский р-н, д. Канава | |
Лагерный номер | 134917 | |
Дата пленения | 24.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг X B | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | 43 СП | |
Воинское звание | солдат | |
Фамилия на латинице | Celitshev | |
Название источника информации | ГА Кировской области | |
Номер фонда источника информации | Трофейная и фильтрационная картотека, ф. Р3819 | |
Номер описи источника информации | 1А | |
Номер дела источника информации | 8741 |
Фамилия | Мозгалев | |
Имя | Александр | |
Отчество | Федосович | |
Дата рождения/Возраст | 20.10.1912 | |
Место рождения | Кировск | |
Лагерный номер | 73456 | |
Дата пленения | 23.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 350 | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | СП | |
Воинское звание | солдат | |
Фамилия на латинице | Mozgalev | |
Название источника информации | ГА Кировской области | |
Номер фонда источника информации | Трофейная и фильтрационная картотека, ф. Р3819 | |
Номер описи источника информации | 1А | |
Номер дела источника информации | 6949 |
Фамилия | Бойков | |
Имя | Сергей | |
Отчество | Михайлович | |
Дата рождения/Возраст | 18.09.1908 | |
Место рождения | Ленинградская обл., г. Ленинград | |
Лагерный номер | 92597 | |
Дата пленения | 19.08.1942 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг II D | |
Судьба | попал в плен | |
Воинское звание | лейтенант | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | Картотека военнопленных офицеров |
Фамилия | Добряков | |
Имя | Михаил | |
Отчество | Дорофеевич | |
Дата рождения/Возраст | 21.01.1901 | |
Место рождения | Ленинградская обл. | |
Лагерный номер | 21655 | |
Дата пленения | 26.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг II H (302) | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | 552 СП | |
Воинское звание | лейтенант | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | Картотека военнопленных офицеров |
Фамилия | Миловмдова | |
Имя | Нонна | |
Отчество | Александровна | |
Дата рождения/Возраст | 14.01.1896 | |
Место рождения | Костцинка | |
Лагерный номер | 128460 | |
Дата пленения | 14.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | шталаг 350 | |
Судьба | лишена статуса в/п | |
Последнее место службы | 1 АП | |
Воинское звание | военфельдшер | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | Картотека военнопленных офицеров |
Фамилия | Гурунов | |
Имя | Михаил | |
Отчество | Лаврович | |
Дата рождения/Возраст | 06.06.1918 | |
Место рождения | Сергеевское | |
Лагерный номер | 124 | |
Дата пленения | 28.08.1941 | |
Место пленения | Кингисепп | |
Лагерь | офлаг 53 | |
Судьба | попал в плен | |
Последнее место службы | 50 погран. отряд | |
Воинское звание | лейтенант | |
Название источника информации | ЦАМО |
Комментариев нет:
Отправить комментарий